Familya (Familia) | 154 |
Cins (Genus) | 1162 |
Tür (Species) | 6278 - (Hibritler Dahil) |
Alttür (Subspecies) | 1176 - (Otonimler Dahil) |
Varyete (Variety) | 623 - (Otonimler Dahil) |
Holotip (Holotype) | 177 - (Cizim: 0 - Foto: 6) |
Izotip (Isotype) | 286 - (Cizim: 0 - Foto: 7) |
Paratip (Paratype) | 150 - (Cizim: 0 - Foto: 0) |
Tip (Type) | 16 - (Cizim: 0 - Foto: 15) |
Topotip (Topotype) | 8 - (Cizim: 0 - Foto: 0) |
Toplam Örnek Sayısı (Number of Total Specimens) | 30929 |
Not: Veriler Otomatik Olarak Güncellenmektedir... |